

Within the framework of the Colombian league "Primera A", La Equidad will face off against Patriotas at "Estadio Metropolitano de Techo" in Bogota on Sunday.
La Equidad played their last match against Rionegro Águilas, ending in a 1:1 draw. Currently, they are positioned at 11th in the Primera A: Apertura championship table. The team has played 6 matches, winning 1 and drawing 5 without suffering a defeat.
During this period, La Equidad scored 3 goals and conceded 2, earning themselves 8 points. Rionegro Águilas are standing in 7th position in the table with 11 points secured after 7 matches, in which they won thrice and suffered 2 defeats.
Patriotas played against Once Caldas and lost with a score of 0:1. Post this game, Patriotas is at the 20th position in the Primera A: Apertura championship table. They have secured 2 draws and suffered 4 defeats in 6 matches, scored nil goals and earned just 2 points. Meanwhile, Once Caldas is holding the 9th position in the table with 9 points for 2 victories and one defeat.
Both teams had a poor start in the tournament with a single victory between the two of them in 12 rounds, I foresee TU.
| # | Team | P | W | D | L | GD | G | PTS | |
| 1 | Junior | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 16:10 | 17 | |
| 2 | Ind. Medellin | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13:9 | 16 | |
| 3 | Deportes Tolima | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9:5 | 16 | |
| 4 | Fortaleza | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 12:8 | 14 | |
| 5 | Llaneros | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9:5 | 14 | |
| 6 | Atl. Nacional | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 14:8 | 13 | |
| 7 | Pereira | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 12 | |
| 8 | Santa Fe | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8:8 | 12 | |
| 9 | Bucaramanga | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 13:8 | 10 | |
| 10 | Envigado | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8:8 | 10 | |
| 11 | Dep. Cali | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | 10:12 | 10 | |
| 12 | La Equidad | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 6:9 | 9 | |
| 13 | Alianza | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 8:12 | 9 | |
| 14 | U. Magdalena | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8:14 | 8 | |
| 15 | Chico | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 6:9 | 7 | |
| 16 | Aguilas | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 8:12 | 7 | |
| 17 | Dep. Pasto | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 8:10 | 5 | |
| 18 | America De Cali | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5:7 | 5 | |
| 19 | Millonarios | 7 | 1 | 1 | 5 | -3 | 8:11 | 4 | |
| 20 | Once Caldas | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 6:11 | 3 | |
| 21 | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | 4:9 | 1 | ||
| 1 | Pereira | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8:5 | 10 | |
| 2 | Junior | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | |
| 3 | Fortaleza | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 8 | |
| 4 | Atl. Nacional | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:4 | 8 | |
| 5 | Ind. Medellin | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:6 | 7 | |
| 6 | Deportes Tolima | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | |
| 7 | Llaneros | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 7 | |
| 8 | Santa Fe | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 7 | |
| 9 | Bucaramanga | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:5 | 7 | |
| 10 | La Equidad | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 7 | |
| 11 | Chico | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | |
| 12 | Envigado | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3:4 | 4 | |
| 13 | Dep. Cali | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4:7 | 4 | |
| 14 | Alianza | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2:4 | 4 | |
| 15 | Aguilas | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 4 | |
| 16 | America De Cali | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3:3 | 4 | |
| 17 | Millonarios | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 4 | |
| 18 | Dep. Pasto | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4:5 | 3 | |
| 19 | U. Magdalena | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3:6 | 2 | |
| 20 | Once Caldas | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4:7 | 2 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1 | Ind. Medellin | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5:3 | 9 | |
| 2 | Deportes Tolima | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5:3 | 9 | |
| 3 | Junior | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8:8 | 8 | |
| 4 | Llaneros | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | |
| 5 | Fortaleza | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6:5 | 6 | |
| 6 | Envigado | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5:4 | 6 | |
| 7 | Dep. Cali | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6:5 | 6 | |
| 8 | U. Magdalena | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:8 | 6 | |
| 9 | Atl. Nacional | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5:4 | 5 | |
| 10 | Santa Fe | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5:7 | 5 | |
| 11 | Alianza | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6:8 | 5 | |
| 12 | Bucaramanga | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:3 | 3 | |
| 13 | Aguilas | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2:7 | 3 | |
| 14 | Pereira | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1:3 | 2 | |
| 15 | La Equidad | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3:7 | 2 | |
| 16 | Dep. Pasto | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4:5 | 2 | |
| 17 | Chico | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2:7 | 1 | |
| 18 | America De Cali | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2:4 | 1 | |
| 19 | Once Caldas | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2:4 | 1 | |
| 20 | Millonarios | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:5 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | G | PTS | |
| 1 | América | 20 | 11 | 6 | 3 | 17 | 29:12 | 39 | |
| 2 | Millonarios | 20 | 11 | 5 | 4 | 13 | 30:17 | 38 | |
| 3 | Junior | 20 | 10 | 7 | 3 | 10 | 26:16 | 37 | |
| 4 | Tolima | 20 | 10 | 6 | 4 | 11 | 30:19 | 36 | |
| 5 | Atl. Nacional | 20 | 10 | 5 | 5 | 16 | 37:21 | 35 | |
| 6 | Santa Fe | 20 | 9 | 6 | 5 | 5 | 28:23 | 33 | |
| 7 | Once Caldas | 20 | 10 | 3 | 7 | 4 | 26:22 | 33 | |
| 8 | Medellín | 20 | 8 | 8 | 4 | 8 | 19:11 | 32 | |
| 9 | Bucaramanga | 20 | 8 | 5 | 7 | 4 | 24:20 | 29 | |
| 10 | Alianza | 20 | 8 | 5 | 7 | 2 | 23:21 | 29 | |
| 11 | Pasto | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 20:20 | 29 | |
| 12 | Pereira | 20 | 7 | 7 | 6 | 1 | 22:21 | 28 | |
| 13 | Cali | 20 | 5 | 9 | 6 | -3 | 14:17 | 24 | |
| 14 | Águilas D | 20 | 4 | 9 | 7 | -2 | 17:19 | 21 | |
| 15 | Llaneros | 20 | 6 | 2 | 12 | -8 | 20:28 | 20 | |
| 16 | Fortaleza | 20 | 5 | 5 | 10 | -10 | 15:25 | 20 | |
| 17 | Boyacá Chicó | 20 | 4 | 8 | 8 | -17 | 14:31 | 20 | |
| 18 | Envigado FC | 20 | 5 | 3 | 12 | -13 | 16:29 | 18 | |
| 19 | Magdalena | 20 | 1 | 8 | 11 | -16 | 14:30 | 11 | |
| 20 | Equidad | 20 | 2 | 4 | 14 | -22 | 13:35 | 10 | |
| 1 | América | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 20:12 | 26 | |
| 2 | Atl. Nacional | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 25:21 | 25 | |
| 3 | Millonarios | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14:17 | 23 | |
| 4 | Tolima | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 16:19 | 23 | |
| 5 | Pasto | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 16:20 | 23 | |
| 6 | Once Caldas | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 18:22 | 22 | |
| 7 | Pereira | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 13:21 | 22 | |
| 8 | Junior | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 14:16 | 21 | |
| 9 | Medellín | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:11 | 19 | |
| 10 | Alianza | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:21 | 18 | |
| 11 | Santa Fe | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 14:23 | 17 | |
| 12 | Bucaramanga | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12:20 | 17 | |
| 13 | Cali | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 10:17 | 17 | |
| 14 | Fortaleza | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10:25 | 15 | |
| 15 | Llaneros | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 10:28 | 13 | |
| 16 | Boyacá Chicó | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 8:31 | 13 | |
| 17 | Águilas D | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9:19 | 10 | |
| 18 | Envigado FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 9:29 | 8 | |
| 19 | Equidad | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8:35 | 8 | |
| 20 | Magdalena | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7:30 | 6 | |
| 1 | Junior | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12:16 | 16 | |
| 2 | Santa Fe | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 14:23 | 16 | |
| 3 | Millonarios | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 16:17 | 15 | |
| 4 | América | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 9:12 | 13 | |
| 5 | Tolima | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 14:19 | 13 | |
| 6 | Medellín | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6:11 | 13 | |
| 7 | Bucaramanga | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12:20 | 12 | |
| 8 | Once Caldas | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8:22 | 11 | |
| 9 | Alianza | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7:21 | 11 | |
| 10 | Águilas D | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 8:19 | 11 | |
| 11 | Atl. Nacional | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12:21 | 10 | |
| 12 | Envigado FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 7:29 | 10 | |
| 13 | Cali | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4:17 | 7 | |
| 14 | Llaneros | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 10:28 | 7 | |
| 15 | Boyacá Chicó | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6:31 | 7 | |
| 16 | Pasto | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4:20 | 6 | |
| 17 | Pereira | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 9:21 | 6 | |
| 18 | Fortaleza | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5:25 | 5 | |
| 19 | Magdalena | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7:30 | 5 | |
| 20 | Equidad | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5:35 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | G | PTS | |
| 1 | Bucaramanga | 12 | 7 | 3 | 2 | 11 | 20:9 | 24 | |
| 2 | Junior | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 24:16 | 22 | |
| 3 | Medellín | 11 | 6 | 3 | 2 | 6 | 21:15 | 21 | |
| 4 | Fortaleza | 12 | 5 | 6 | 1 | 5 | 17:12 | 21 | |
| 5 | Atl. Nacional | 12 | 5 | 5 | 2 | 7 | 20:13 | 20 | |
| 6 | Tolima | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 14:9 | 20 | |
| 7 | Llaneros | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 10:10 | 18 | |
| 8 | Cali | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 17:16 | 17 | |
| 9 | Santa Fe | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 12:11 | 17 | |
| 10 | Alianza | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 13:15 | 16 | |
| 11 | Pereira | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 10:11 | 14 | |
| 12 | Millonarios | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14:17 | 14 | |
| 13 | Once Caldas | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 11:14 | 13 | |
| 14 | Envigado FC | 12 | 2 | 6 | 4 | -2 | 9:11 | 12 | |
| 15 | Águilas D | 11 | 2 | 5 | 4 | -4 | 11:15 | 11 | |
| 16 | Magdalena | 12 | 3 | 2 | 7 | -8 | 12:20 | 11 | |
| 17 | Boyacá Chicó | 12 | 2 | 5 | 5 | -8 | 8:16 | 11 | |
| 18 | Equidad | 12 | 2 | 5 | 5 | -8 | 7:15 | 11 | |
| 19 | Pasto | 11 | 2 | 4 | 5 | -2 | 12:14 | 10 | |
| 20 | América | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 | 7:10 | 10 | |
| 1 | Bucaramanga | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14:9 | 14 | |
| 2 | Fortaleza | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8:12 | 14 | |
| 3 | Junior | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13:16 | 13 | |
| 4 | Atl. Nacional | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:13 | 11 | |
| 5 | Tolima | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:9 | 11 | |
| 6 | Pereira | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:11 | 11 | |
| 7 | Millonarios | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11:17 | 11 | |
| 8 | Llaneros | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:10 | 10 | |
| 9 | Santa Fe | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6:11 | 10 | |
| 10 | Alianza | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:15 | 10 | |
| 11 | Boyacá Chicó | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6:16 | 10 | |
| 12 | Medellín | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13:15 | 9 | |
| 13 | América | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5:10 | 9 | |
| 14 | Once Caldas | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6:14 | 8 | |
| 15 | Equidad | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3:15 | 8 | |
| 16 | Cali | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7:16 | 7 | |
| 17 | Pasto | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7:14 | 7 | |
| 18 | Envigado FC | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4:11 | 6 | |
| 19 | Magdalena | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7:20 | 5 | |
| 20 | Águilas D | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7:15 | 4 | |
| 1 | Medellín | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8:15 | 12 | |
| 2 | Bucaramanga | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6:9 | 10 | |
| 3 | Cali | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10:16 | 10 | |
| 4 | Junior | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11:16 | 9 | |
| 5 | Atl. Nacional | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10:13 | 9 | |
| 6 | Tolima | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:9 | 9 | |
| 7 | Llaneros | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5:10 | 8 | |
| 8 | Fortaleza | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9:12 | 7 | |
| 9 | Santa Fe | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6:11 | 7 | |
| 10 | Águilas D | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4:15 | 7 | |
| 11 | Alianza | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7:15 | 6 | |
| 12 | Envigado FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5:11 | 6 | |
| 13 | Magdalena | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5:20 | 6 | |
| 14 | Once Caldas | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5:14 | 5 | |
| 15 | Pereira | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2:11 | 3 | |
| 16 | Millonarios | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3:17 | 3 | |
| 17 | Equidad | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4:15 | 3 | |
| 18 | Pasto | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5:14 | 3 | |
| 19 | Boyacá Chicó | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2:16 | 1 | |
| 20 | América | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2:10 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | G | PTS | |
| 1 | Medellín | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 9:4 | 14 | |
| 2 | América | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7:7 | 9 | |
| 3 | Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 | |
| 4 | Junior | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 2:8 | 1 | |
| 1 | Medellín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
| 2 | América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
| 3 | Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
| 4 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
| 1 | Medellín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
| 2 | América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
| 3 | Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
| 4 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | G | PTS | |
| 1 | Santa Fe | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8:6 | 12 | |
| 2 | Millonarios | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5:4 | 9 | |
| 3 | Atl. Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5:5 | 8 | |
| 4 | Once Caldas | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 4:7 | 3 | |
| 1 | Santa Fe | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2:6 | 3 | |
| 2 | Millonarios | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3:4 | 2 | |
| 3 | Atl. Nacional | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1:5 | 1 | |
| 4 | Once Caldas | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2:7 | 1 | |
| 1 | Santa Fe | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:6 | 9 | |
| 2 | Millonarios | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:4 | 7 | |
| 3 | Atl. Nacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:5 | 7 | |
| 4 | Once Caldas | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2:7 | 2 |
Comments0